SE750吊卡卡盘

相关介绍
型号 适用管径 最大载荷( tons) 工作压力(MPa) 最大压力(MPa)
SE150 2.3/8-5.1/2 150 0.6-0.8 1
SE350 (14) 4.1/2-14 350 0.6-0.8 1
SE350 (20) 16-20 350 0.6-0.8 1
SE500 (14) 4.1/2-14 500 0.6-0.8 1
SE500 (24¹/2) 16-24¹/2 500 0.6-0.8 1
SE750 6.5/8-14 750 0.6-0.8 1
SE750(24.1/2)
16-24.1/2 750 0.6-0.8 1

给我们留言

地区:
姓名:
邮箱:
电话:
留言内容:
验证码: